Vielen Dank für Ihr Interesse am Lehrgang für IT-Lehre. Eine detaillierte Beschreibung des Lehrgangs finden Sie unter https://www.egos.co.at/it-lehre
Bitte wählen Sie zuerst aus welche Option Sie reservieren möchten. Wählen Sie dann noch den gewünschten Seminarort oder die einzelnen Seminare aus. Füllen Sie dann am Ende des Formulars noch die Daten aus uns drücken Sie auf Senden.
Die gelb markierten Seminare werden für Sie reserviert. Am Ende des Formulars sehen Sie die Gesamt-Investition.
Unsere Bildungsberater senden Ihnen dann natürlich eine Buchungsbestätigung.
Lehrjahr | # | Seminar | Dauer | Termin | Ort | Inhalt | Einzelseminar | Lehrjahr | Lehrgang | Wahl |
1. Lehrjahr | ||||||||||
1 | 1 | Netzwerk Grundlagen | 4 | 10.02.-13.02.25 | Inhalte | 2.350,- | 4.463,- | 1.130,- | ||
1 | 2 | IT Security Grundlagen | 3 | 24.03.-26.03.25 | Inhalte | 1.750,- | 841,- | |||
1 | 3 | Windows Client Administration | 3 | 01.09.-03.09.25 | Inhalte | 1.850,- | 889,- | |||
1 | Gesamt 1. Lehrjahr | 5.950,- | 4.463,- | 2.860,- | ||||||
2. Lehrjahr | ||||||||||
2 | 1 | Microsoft 365 Grundlagen | 3 | 02.03.-04.03.26 | Inhalte | 1.850,- | 4.088,- | 889,- | ||
2 | 2 | Softwareentwicklung Grundlagen | 3 | 13.04.-15.04.26 | Inhalte | 1.750,- | 841,- | |||
2 | 3 | SQL Grundlagen | 3 | 14.09.-16.09.26 | Inhalte | 1.850,- | 889,- | |||
2 | Gesamt 2. Lehrjahr | 5.450,- | 4.088,- | 2.620,- | ||||||
3. Lehrjahr | ||||||||||
3 | 1 | Windows Server Administration | 4 | 08.03.-11.03.27 | Inhalte | 2.350,- | 3.825,- | 1.130,- | ||
3 | 2 | Windows PowerShell | 4 | 19.04.-22.04.27 | Inhalte | 2.750,- | 1.322,- | |||
3 | Gesamt 3. Lehrjahr | 5.100,- | 3.825,- | 2.452,- | ||||||
4. Lehrjahr | ||||||||||
4 | 1 | IT Management | 3 | 07.02.-09.02.28 | Inhalte | 1.750,- | 3.225,- | 841,- | ||
4 | 2 | Wahlthema | 5 | nach Wahl | Inhalte | 2.550,- | 1.226,- | |||
4 | Gesamt 4. Lehrjahr | 4.300,- | 3.225,- | 2.067,- |
Ihre Daten
Alle Preise verstehen sich excl. der gesetzlichen MwSt., Irrtümer vorbehalten.